REPETIDORAS VHF
Repetidoras de Chile.
SISTEMA DE REPETIDORAS DE RADIOAFICIONADOS EN LOS SEGMENTO DE VHF MODALIDAD DE FM.
Activa | Frecuencia | Subtono | Latitud | Longitud | Altura | Lugar | Referencia de ubicación | Identificación | Operador | Observaciones | Info | Fecha de info | |
N | 147950- | ? | ? | 240 | Cerro Chujyoma | SE Arica | CE1AA | RC de Chile (CE1HGW) | Enlace de 146740, ST 225.7 | JRH | 06/05 | ||
147200+ | ? | ? | ? | ? | Entre Arica e Iquique, mas cerca Arica | JRH | 06/05 | ||||||
146660- | 20 13 | 70 10 | 10 | Sede Club | Ciudad Iquique | - | RC Provincial Iquique | Enlace a 147880 | JRH | 06/05 | |||
146620- | 20 18 | 70 07 | 1361 | Cerro Tarapacá | 14 km SSE Iquique | CE1IQQ1 | RC Provincial Iquique | JRH | 06/05 | ||||
146820- | ? | 20 18 | 70 07 | 1361 | Cerro Tarapacá | 14km SSE Iquique | - | RC Cavancha | JRH | 06/05 | |||
146740- | 20 18 | 70 07 | 1361 | Cerro Tarapacá | 14km SSE Iquique | - | CE3EFI | Enlace a 147950 y 147900 ST 225.7 | AX | 11/01 | |||
147960- | 203.5 | 20 56 | 70 06 | 1592 | Cerro Carrasco | 77 km S Iquique | RC Cavancha | JRH | 06/05 | ||||
147880- | 21 57 | 70 05 | 2290 | Cerro Tolar | 17km NE Tocopilla | CE1IQQ2 | RC Provincial Iquique | Enlace de 146660 | JRH | 06/05 | |||
146890- | 22 20 | 68 59 | 3268 | Cerro Montecristo | 5 km W Chuquicamata | - | RC Chuquicamata | Enlace 147750 | JRH | 06/05 | |||
147850- | ? | ? | 5150 | Cerro Chico de Chajnantor | 35 km E San Pedro de Atacama | RC Chuquicamata | Va a tener enlace a Chuquicamata | JRH | 06/05 | ||||
147900- | 23 28 | 70 33 | 1148 | Cerro Moreno | 25 km NW Antofagasta | - | RC Antofagasta | Enlace de 146740 ST 225.7,a varias(234*5 234#5) | FOD | 02/04 | |||
147750- | 23 28 | 70 33 | 1148 | Cerro Moreno | 25 km NW Antofagasta | RC Chuquicamata | Enlace a Chuqui | JRH | 06/05 | ||||
147150+? | ? | ? | ? | Zona El Salvador | ? | RC El Salvador | FOD | 12/03 | |||||
147270+ | 27 08 | 70 56 | 343 | Morro Copiapo | 16 km SW Caldera | RC Copiapo | CPI | 11/01 | |||||
N | 146700- | 27 28 | 70 32 | 1175 | Cerro Bramador | 23 km SW Copiapo | CE3AA-(?) | RC Copiapo | Enlace 147180 o 146910 Sin Energia! | FRI | 06/05 | ||
146910- | 28 27 | 70 57 | 1214 | Cerro Infiernillo | 15 km ENE Freirina | CE2RVA | RC Vallenar | Cola muy corta | SCE | 11/01 | |||
147210+ | 29 09 | 71 03 | 1535 | Mina Los Cristales | Cordon de Pajonales | CE2CQB | RC Coquimbo | Enlace a 146640 (tonos) | FOD | 12/05 | |||
147390+ | 29 33 | 71 12 | 1200? | Cerro El Carbon | 3 km SE La Higuera | CE2RLS | RC La Serena | Enlace a 146610 | FOD | 12/05 | |||
146610- | 29 52 | 71 13 | 75 | La Serena | Ciudad La Serena | CE2RLS | RC La Serena | Enlace a 147390 y 146790 | FOD | 12/05 | |||
146880- | 30 02 | 70 43 | 300 | Vicuña | Plaza de Armas | CE2SRE | RC Rio Elqui de La Serena | FOD | 10/02 | ||||
147330+ | 30 02 | 71 22 | 700 | Cerro Totoralillo | 8 km S Coquimbo | CE2REC | RC Corsarios | FOD | 12/05 | ||||
N | 146850- | 30 03 | 71 20 | 755 | Cerro Mina de Oro | 9 km S Coquimbo | CE2SRE | RC Rio Elqui de La Serena | Enlace a 146730 Subtono activado a veces | FOD | 12/05 | ||
146640- | 30 03 | 71 20 | 755 | Cerro Mina de Oro | 9 km S Coquimbo | CE2CQB | RC Coquimbo | Enlace a 146970 y 147180 (tonos) | FOD | 12/05 | |||
147000- | 30 15 | 71 11 | 1568 | Cerro El Toro | 10 km SE Andacollo | CE2RLS | RC La Serena | Enlace a 146610 | FOD | 01/06 | |||
146970- | 30 33 | 71 20 | 1280 | Cerro Tamaya | 14 km WNW Ovalle | CE2CQB | RC Coquimbo | Enlace a 146640 (tonos) | FOD | 12/05 | |||
146730- | 30 33 | 71 20 | 1280 | Cerro Tamaya | 14 km WNW Ovalle | - | RC Provincial Limarí | Enlace a 146760 | TZV | 01/05 | |||
N | 434980+ | 30 33 | 71 20 | 1280 | Cerro Tamaya | 14 km WNW Ovalle | - | RC Provinvial Limarí | FOD | 12/05 | |||
147090+ | 30 36 | 71 16 | 300? | Colina La Silleta | Ovalle | RC Provincial Limari | PSP | 04/05 | |||||
147240+ | 30 40? | 71 10? | 1000? | Cerro El Reloj | 8? km S Ovalle | CE2UCH | RC Horizonte | TZV | 01/05 | ||||
146760- | 31 10 | 71 32 | 1098 | Cerro Gualcahue | 10 km E Amolanas | CE2OV | RC Provincial Limarí | "El Pellín" Enlace a 146730 y 147270 Cauquenes | FOD | 12/05 | |||
N | 147630- | 31 10 | 71 32 | 1098 | Cerro Gualcahue | 10 km E Amolanas | - | RC Rio Elqui de La Serena | Enlace a 146850 Y 433900 | FOD | 12/05 | ||
147270+ | 32 45 | 70 42 | 1570 | Cerro El Castillo | 5 km E San Felipe | CE2BZR | RC San Felipe | Tuvo ST 79.7 | AWG | 01/06 | |||
145120+ | 32 50 | 71 12 | 400? | Cerro La Calera | En Cementos Melón | RC La Calera | FOD | 02/05 | |||||
146880- | 103.5 | 32 50 | 71 12 | 478 | Cerro La Calera | En Cementos Melón | CE2LCR | RC La Calera | Requiere subtono solo a veces? | FOD | 02/05 | ||
147240+ | 107.2 | ? | ? | ? | ? | ? | - | Defensa Civil Viña? | Cubre Pichidangui a Santiago | FOD | 02/05 | ||
147330+ | 88.5 | 32 49 | 71 16 | 834 | Predio El Boco | Cordón Lo Rojas, Quillota | - | RC Quillota | FOD | 02/05 | |||
147360+ | 151.4 | 32 ?? | 71 ?? | ???? | Cerro El Cobre | ? | CE3AA | RC de Chile | FOD | 12/05 | |||
147000- | 82.5 | 32 57 | 71 07 | 1900 | Cerro La Campana | 14 km NE Olmué | CE3RSC RPT4 | RC San Cristóbal | Cubre Stgo a Los Vilos y mas | FOD | 12/05 | ||
N | 433900+ | 118.8 | 32 57 | 71 07 | 1900 | Cerro La Campana | 14 km NE Olmué | - | RC de Chile | Enlace a 146730 | EII | 02/02 | |
147300+ | 33 05 | 71 34 | 518 | Cerro Colorado | 5 km S Valparaíso | CE2AA VALPSO1 | RC Provincial Valparaíso | FOD | 12/05 | ||||
147090+ | ? | ? | ? | ? | ? | RC Manquehue | FOD | 12/05 | |||||
N | 146820- | 192.7 | 33 17 | 70 58 | 1994 | Cerro Chicauma | 8 km W Lampa | CE3RSC RPT N1 | RC San Cristóbal | Funciona con amplio rango de subtonos | FOD | 12/05 | |
433850+ | 33 17 | 70 58 | 1994 | Cerro Chicauma | 8 km W Lampa | ? | EII | 01/02 | |||||
N | 146970- | 151.4 | 33 35 | 70 44 | 700 | Cerro Chena | 3 km W San Bernardo | CE3AA N14 | RC de Chile | FOD | 12/05 | ||
147150+ | 123 | ? | ? | ? | Cerro Peñasquín | ? | RC Defensa Civil? | Cola corta | FOD | 12/05 | |||
146910- | 97.4 | 33 24 | 70 57 | 1877 | Cerro Bustamante | Sobre Túnel Lo Prado | CE3ETE | RC Carabineros | FOD | 12/05 | |||
146850- | 151.4 | ? | ? | ? | Parte alta de Las Condes | Santiago | CE3RSC….. | RC San Cristóbal | FOD | 12/05 | |||
147120+ | 33 34 | 71 37 | 177 | Cerro Centinela | Puerto San Antonio | CE2RSA | RC San Antonio | (Cerro La Virgen) | DRD | 04/98 | |||
147390+ | 33 37 | 70 31 | 1114 | Cerro El Calvario | Entrada Cajón del Maipo | - | RC Cordillera | FOD | 12/05 | ||||
N | 146640- | 151.4 | 33 57 | 70 58 | 2285 | Cerro Cantillana | 25 km W Túnel Angostura | DE CE3AA | RC de Chile | FOD | 12/05 | ||
N | 434000+ | 88.5 | 33 57 | 70 58 | 2285 | Cerro Cantillana | 25 km W Túnel Angostura | - | RC San Cristóbal | Un poco dura | EII | 07/03 | |
146790- | ? | ? | ? | Cerro El Canelo | Hacia Sewell | CE4RG CGOTIE | RC Rancagua | FOD | 12/05 | ||||
146880- | 67 | 34 32 | 71 01 | 1190 | Cerro Pangalillo | 7 km N San Fernando | RC San Fernando | UKK | 12/05 | ||||
146670- | 88.5 | 34 32? | 71 00? | 690 | Cerro Centinela | ? | RC Heroes de Chillán | UKK | 12/05 | ||||
147060+ | 67 | 34 33 | 70 47 | 1950 | Cerro Las Romazas | 18km ENE San Fernando | RC San Fernando | UKK | 12/05 | ||||
N | 147030+ | ? | ? | 1260 | Cerro Plumerillo | 3 km E San Fernando ? | CE4RCC | RC Colchagua | Ex 147090 | UKK | 12/05 | ||
147210+ | 35 24 | 71 43 | 250? | Cerro El Peñón | 3 km W Talca | CE4TA | RC Talca | FOD | 12/05 | ||||
147120+ | ? | ? | ? | Panquehue | Sur de Talca | ? | FOD | 12/05 | |||||
146700- | 136.5 | 35 41 | 71 54 | 890 | Cerro Gupo | 22 km SW San Javier | - | RC Gastón Sáez | Enlace a 147330 ST fue 123 | FOD | 12/05 | ||
147270+ | 35 49 | 72 25 | 725 | Cerro Caiquén | 16 km W Cauquenes | RC Prov. Antonio Varas de Cauquenes | Enlace a 146760 (Gualcahue) | RAV | 12/05 | ||||
147240+ | 123 | 36 15? | 71 38? | 500? | Cerro La Cruz | Hacia Digua | - | RC Los Héroes de Chillán | FOD | 12/05 | |||
147030+ | 123 | 36 38 | 72 31 | 764 | Cerro Cayumanqui | 5 km N Quillón | RC Los Héroes de Chillán | TX auxiliar en 437500 | FOD | 12/05 | |||
146760- | 123 | 36 38 | 72 31 | 764 | Cerro Cayumanqui | 5 km N Quillón | RC Ñuble | FOD | 12/05 | ||||
147000- | 36 46 | 73 07 | 70 | Cerro San Francisco | En Talcahuano | - | Asoc.RC 8a region | FOD | 12/05 | ||||
146880- | 36 41 | 73 07 | 20? | Cerro Huachipato | Al frente Inchalam | RC Deportivo Huachipato | Muy baja altura | FOD | 12/05 | ||||
147950- | 36 46 | 73 12 | 182 | Fundo Los Macaya | Chome | - | CE5DRM | DQH | 10/05 | ||||
147090+ | 136.5 | ? | ? | 190 | Cerro Queime | Tome | - | CE4BZI | "ID" en voz, pero no da característica! | DQH | 10/05 | ||
N | 145150+ | 36 41 | 73 05 | 30 | Sede Club | Talcahuano | - | RC Regional Talcahuano | Ex 145180+ | DQH | 10/05 | ||
146820- | 37 15 | 72 19 | 330 | Cerro Guanacos | 17 km N Los Angeles | - | RC S.M. de Los Angeles | FOD | 12/05 | ||||
N | 146560+ | 37 26? | 73 17? | 1050 | Trongoy Alto | Frente a Curanilahue? | - | RC San Pedro | Ex 145800- | DQH | 10/05 | ||
147330+ | 37 50 | 72 51 | 1080 | Cerro Palao | 20 km WSW Angol | - | RC Ñuble | Enlace a 146700 Tiene fuerte zumbido! | FOD | 12/05 | |||
147360+ | 38 09 | 72 30 | 761 | Cerro Las Mesas | 10 km WSW Ercilla | CE6TRA | RC Traiguén | Antes era 147390 | FOD | 12/05 | |||
146940- | 38 34 | 72 37 | 774 | Cerro Pilmahue | 15 km SW Lautaro | CE6CASUR | RC Temuco | FOD | 12/05 | ||||
146610- | 39 18 | 72 35 | 668 | Cuesta Lastarria | 10 km NW Loncoche | CE6CATCO | RC Temuco | FOD | 12/05 | ||||
147180+ | 39 24 | 72 07 | 660 | Cerro Tralcahue | 16 km SE Villarica | CE6VC | RC Mallolafquén | FOD | 12/05 | ||||
147150+ | ? | ? | ? | Valdivia | ? | Militares? | En prueba, aun no ubicada | BTS | 04/05 | ||||
146790- | 40 10 | 73 29 | 1070 | Cerro Mirador | 35 km WNW La Unión | CE6RLU | RC La Unión | FOD | 12/05 | ||||
N | 146850- | 40 24 | 73 13 | 350? | Altos de Quilmahue | 5 km SW Trumao | CE3AA NE5 | RC Osorno | FOD | 02/05 | |||
146040+ | 41 19 | 72 38 | 504 | Volcán Calbuco | 30 km E Puerto Varas | CE7LL | RC Provincial Llanquihue | No tiene cola! | FOD | 02/05 | |||
146760- | ? | ? | ? | Sede Radio Club | Puerto Montt | RC Prov Llanquihue | Muy poca cobertura | DQH | 10/05 | ||||
146880- | 41 54 | 73 48 | ? | Aerodromo Pupelde | 4 km S Ancud | CE7ANCUD | RC Ancud | FOD | 02/05 | ||||
N | 146700- | 42 30 | 74 02 | 700? | Cerros de Cucao | 20 km W Castro | - | RC Provincial Chiloé | FOD | 02/05 | |||
? | ? | ? | ? | ? | Punta Arenas | RC Magallanes | DQH | 10/05 | |||||
Listado actualizado de repetidores proporcionado por XQ2FOD.